OS Giken Europa
OS Giken Superlock Sperrdifferenzial BMW 205AL (X3 G01, X4 G02, X5 G05, X6 G06, 5 F10 F11 G30-G38, 6 F06 F07 F12 F13 G32, 7 G11, G12, 8 G16 G60 G61 G68)
OS Giken Superlock Sperrdifferenzial BMW 205AL (X3 G01, X4 G02, X5 G05, X6 G06, 5 F10 F11 G30-G38, 6 F06 F07 F12 F13 G32, 7 G11, G12, 8 G16 G60 G61 G68)
SKU:Superlock_M5
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Das SuperLock-Sperrdifferential von OS Giken nutzt unser patentiertes Druckringdesign, das eine sanfte, progressive Sperrung ermöglicht. Bei diesem Design handelt es sich um ein „Spline-Through-Side Gear“-Design, das mehr Reibplatten ermöglicht (bis zu doppelt so viele wie bei Konkurrenzversionen).
Alle Teile sind für maximale Haltbarkeit chemisch wärmebehandelt.
Alle Teile bestehen aus einer hochwertigen Stahllegierung.
Für maximale Festigkeit sind die Zahnräder grob geschmiedet.
Kupplungsscheiben werden auf beiden Seiten gleichzeitig mit extrem engen Toleranzen präzisionsbearbeitet, was zu minimalem Verzug führt.
Das Gehäuse des Sperrdifferenzials ist aus einem Stück gefräst, um eine gleichmäßige Bauweise zu gewährleisten.
Die Standardspezifikation des OS-Sperrdifferenzials ermöglicht eine geringe Vorspannung bei gleichzeitiger Beibehaltung einer vollständig progressiven Sperrfähigkeit von 100 %. Der Betrieb ist leise und die progressive Verriegelung sorgt für eine sanfte, vorhersehbare Verriegelung. Wenn Sie ein offenes Differenzial ersetzen, verbessert die Ausstattung mit einem OS-Sperrdifferenzial das Fahrerlebnis völlig und sorgt gleichzeitig für die Alltagstauglichkeit.
Abstimmbarkeit
Wenn Ihre Anwendung deutlich mehr Leistung liefert, bieten wir in unserem Haus zusätzliche Tuning-Services für Ihr neues/gebrauchtes Sperrdifferential an. Mehr Leistung bedeutet normalerweise mehr „Kick“ für das Differential. Wir haben die Möglichkeit, die Differentialwirkung zu beschleunigen oder zu verlangsamen, damit das Fahrzeug maximale Traktion erreicht.
Es Anfangsdrehmoment kann durch Verwendung dickerer/dünnerer konischer Federn eingestellt werden.
Der Zeitpunkt des Sperrfortschritts kann durch den Einsatz von steiferen/schwächeren Kompressionsringfedern angepasst werden, sodass der Übergang bis zur vollständigen Sperrung genau auf das Fahrzeug/den Fahrer abgestimmt werden kann.
Anfahrwinkel (Rampenwinkel) können durch Austauschen des Druckrings und des Eisernen Kreuzes angepasst werden, um noch mehr Abstimmungsmöglichkeiten zu bieten.
Laufwerke mit TCD-Spezifikation können für eine bessere Ölkühlung und einen noch reibungsloseren Betrieb eingebaut werden.
Kontaktieren Sie uns für den Einbau in Ihr Auto oder Differenzial.
Geeignet für (Anwendungen):
Anwendbar unter anderem:
| 33108655043 | 23008.520 kg | 205AL I=3,64 | Teil 33108655043 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (03/2017 – 12/2019) | 4-1-2018 | |
| 33108655044 | 23009.520 kg | 205AL I=3,64 | Teil 33108655044 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (03/2017 – 12/2019) | 4-1-2018 | |
| 33108643134 | 23021.520 kg | 205AL I=3,38 | Teil 33108643134 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (10/2016 – 12/2019) X4 G02 (03/2017 – 12/2019) | 8-1-2017 | |
| 33108643135 | 23022.520 kg | 205AL I=3,38 | Teil 33108643135 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (10/2016 – 12/2019) X4 G02 (03/2017 – 12/2019) | 4-2-2018 | |
| 33108632064 | 23094.650 kg | 205AL I=3,38 | Teil 33108632064 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (09/2017 – 12/2019) 5' G31 (10/2017 – 12/2019) | 7-1-2018 | |
| 33108662655 | 23144.520 kg | 205AL I=3,38 | Teil 33108662655 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X5 G05 (10/2017 – 12/2019) X6 G06 (06/2018 – 12/2019) | 8-1-2018 | |
| 33108662656 | 23145.520 kg | 205AL I=3,38 | Teil 33108662656 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X5 G05 (10/2017 – 12/2019) X6 G06 (06/2018 – 12/2019) | 8-1-2018 | |
| 33108655041 | 23171.520 kg | 205AL I=3,23 | Teil 33108655041 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (09/2016 – 12/2019) X4 G02 (03/2017 – 12/2019) | 8-1-2017 | |
| 33108655042 | 23172.520 kg | 205AL I=3,23 | Teil 33108655042 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (09/2016 – 12/2019) X4 G02 (03/2017 – 12/2019) | 4-2-2018 | |
| 33108655046 | 23190.520 kg | 205AL I=3,73 | Teil 33108655046 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: X3 G01 (12/2016 – 10/2019) | 12-1-2017 | |
| 33108672096 | 23234.650 kg | 205AL I=3,23 | Teil 33108672096 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (10/2015 – 12/2019) | 11-2-2016 | |
| 33108662665 | 23299.650 kg | 205AL I=3,46 | Teil 33108662665 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (09/2016 – 12/2019) 5' G31 (10/2017 – 12/2019) | 11-1-2016 | |
| 33108662666 | 23300.650 kg | 205AL I=3,46 | Teil 33108662666 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (09/2016 – 12/2019) 5' G31 (10/2017 – 12/2019) | 11-1-2016 | |
| 33108624221 | 23714.650 kg | 205AL I=2,93 | Teil 33108624221 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (10/2015 – 12/2019) 5' G31 (03/2016 – 12/2019) | 11-2-2016 | |
| 33108624222 | 23715.650 kg | 205AL I=2,93 | Teil 33108624222 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (10/2015 – 12/2019) 5' G31 (03/2016 – 12/2019) | 09/19/2017 | |
| 33108632063 | 23783.150 kg | 205AL I=3,38 | Teil 33108632063 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (09/2017 – 12/2019) 5' G31 (03/2016 – 12/2019) | 3-1-2017 | |
| 33108619101 | 24302.650 kg | 205AL I=3,08 | Teil 33108619101 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 6' G32 GT (10/2016 – 12/2019) 7' G11 (12/2014 – 02/2019) 7' G11 LCI (01/2018 – 12/2019) 7' G12 (12/2014 – 02/2019) 7' G12 LCI (01/2018 – 12/2019) | 7-1-2015 | 33108619102 |
| 33108647115 | 24664.850 kg | 205AL I=2,93 | Teil 33108647115 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G30 (10/2015 – 12/2019) 5' G31 (03/2016 – 12/2019) 8' G16 Gran Coupé (06/2018 – 12/2019) | 11-2-2016 | |
| 33108638073 | 25267.650 kg | 205AL I=3,08 | Teil 33108638073 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 6' G32 GT (09/2016 – 12/2019) 7' G11 (10/2014 – 01/2019) 7' G11 LCI (01/2018 – 12/2019) 7' G12 (10/2014 – 02/2019) 7' G12 LCI (01/2018 – 12/2019) | 7-1-2015 |
| 33107565365 | 23.500 kg | I=3,15 | Teil 33107565365 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (02/2009 – 08/2011) | 3-1-2010 | |
| 33107577047 | 23854.970 kg | Ich = 4,10 | Teil 33107577047 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (05/2011 – 06/2013) 5' F11 (02/2009 – 06/2013) 7' F01 (06/2008 – 06/2012) 7' F02 (09/2007 – 06/2012) | 6-1-2009 | 33107577048 |
| 33107578150 | 23905.780 kg | I=3,38 | Teil 33107578150 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (01/2009 – 06/2013) 5' F10 LCI (10/2012 – 08/2016) 5' F11 (01/2009 – 06/2013) 5' F11 LCI (10/2012 – 02/2017) | 1-4-2010 | 33107578149 |
| 33107584444 | 24030.780 kg | I=3,23 | Teil 33107584444 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017) 5' F10 (01/2009 – 06/2013) 5' F10 LCI (08/2012 – 10/2016) 5' F11 (02/2009 – 06/2013) 5' F11 LCI (10/2012 – 02/2017) 6' F06 Gran Coupé (05/2011 – 02/2015) 6' F06 Gran Coupé LCI (06/2014 – 09/2018) 6' F12 (10/2009 – 02/2015) 6' F12 LCI (07/2014 – 05/2018) 6' F13 (04/2010 – 02/2015) 6' F13 LCI (05/2014 – 10/2017) | 01/26/2011 | 33107584445 |
| 33107584446 | 24096.080 kg | I=3,46 | Teil 33107584446 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017) 5' F10 LCI (10/2012 – 10/2016) 5' F11 (01/2009 – 06/2013) 5' F11 LCI (10/2012 – 02/2017) 7' F01 (09/2007 – 06/2012) 7' F01 LCI (07/2011 – 05/2015) 7' F02 (09/2007 – 06/2012) 7' F02 LCI (06/2011 – 05/2015) | 9-1-2009 | 33107584447 |
| 5397623129 | 24122.650 kg | I=3,91 | Teil 05397623129 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (06/2010 – 06/2013) 5' F10 LCI (10/2012 – 10/2016) 5' F11 (06/2010 – 06/2013) 5' F11 LCI (01/2013 – 02/2017) | 9-1-2011 | |
| 33107584448 | 24272.650 kg | I=3,08 | Teil 33107584448 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F07 GT (09/2008 – 06/2013) 5' F07 GT LCI (08/2012 – 02/2017) 5' F10 (01/2009 – 06/2013) 5' F10 LCI (08/2012 – 10/2016) 5' F11 (02/2009 – 06/2013) 5' F11 LCI (08/2012 – 02/2017) 7' F01 LCI (05/2011 – 05/2015) 7' F02 LCI (05/2011 – 05/2015) | 9-1-2009 | 33107584449 |
| 33107584453 | 24878.330 kg | I=2,47 | Teil 33107584453 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (02/2009 – 08/2011) 5' F11 (11/2009 – 08/2011) | 3-1-2010 | |
| 33107584457 | 25.000 kg | I=2,47 | Teil 33107584457 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (01/2009 – 06/2013) 5' F11 (01/2009 – 06/2013) | 3-1-2010 | |
| 33107584451 | 25641.780 kg | I=2,93 | Teil 33107584451 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' F10 (01/2009 – 06/2013) 5' F10 LCI (10/2012 – 10/2016) 5' F11 (06/2010 – 06/2013) 5' F11 LCI (10/2012 – 02/2017) | 6-1-2010 |
| 33108850953 | 25641.780 kg | I=3,08 | Teil 33108850953 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G60, G61, G68 |
| 33108850954 | 25641.780 kg | I=3,38 | Teil 33108850954 wurde bei folgenden Fahrzeugen gefunden: 5' G60 |
Teilen

Lagerbestand: 1 Stück
Vor 12:00 Uhr bestellt? Noch heute versendet.